18241 N 13th Place UNIT 2, Phoenix, AZ, 85022
18241 N 13th Place UNIT 2, Phoenix, AZ, 85022
18241 N 13th Place UNIT 2, Phoenix, AZ, 85022
18241 N 13th Place UNIT 2, Phoenix, AZ, 85022
18241 N 13th Place UNIT 2, Phoenix, AZ, 85022
18241 N 13th Place UNIT 2, Phoenix, AZ, 85022
18241 N 13th Place UNIT 2, Phoenix, AZ, 85022
18241 N 13th Place UNIT 2, Phoenix, AZ, 85022
18241 N 13th Place UNIT 2, Phoenix, AZ, 85022
18241 N 13th Place UNIT 2, Phoenix, AZ, 85022
18241 N 13th Place UNIT 2, Phoenix, AZ, 85022
18241 N 13th Place UNIT 2, Phoenix, AZ, 85022
18241 N 13th Place UNIT 2, Phoenix, AZ, 85022
18241 N 13th Place UNIT 2, Phoenix, AZ, 85022
18241 N 13th Place UNIT 2, Phoenix, AZ, 85022
18241 N 13th Place UNIT 2, Phoenix, AZ, 85022
18241 N 13th Place UNIT 2, Phoenix, AZ, 85022
18241 N 13th Place UNIT 2, Phoenix, AZ, 85022
18241 N 13th Place UNIT 2, Phoenix, AZ, 85022
18241 N 13th Place UNIT 2, Phoenix, AZ, 85022
18241 N 13th Place UNIT 2, Phoenix, AZ, 85022
18241 N 13th Place UNIT 2, Phoenix, AZ, 85022
18241 N 13th Place UNIT 2, Phoenix, AZ, 85022
18241 N 13th Place UNIT 2, Phoenix, AZ, 85022
18241 N 13th Place UNIT 2, Phoenix, AZ, 85022
18241 N 13th Place UNIT 2, Phoenix, AZ, 85022
18241 N 13th Place UNIT 2, Phoenix, AZ, 85022
18241 N 13th Place UNIT 2, Phoenix, AZ, 85022

$841,822

18241 N 13th Place UNIT 2, Phoenix, AZ, 85022

ACTIVE

Mortgage calculator